Auf der folgenden Seite finden Sie die Informationen über die Mitgliedsbeiträge bei der TSG Ehingen. Die ausführlichen Informationen zu den Beiträgen können der aktuell gültigen Beitragsordnung entnommen werden.
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag |
Betrag |
Erwachsene | 60,00 € |
Ehepaare |
80,00 € |
Kinder und Jugendliche | 30,00 € |
Familienbeitrag |
90,00 € |
Ermäßigte | 35,00 € |
Rentner und Behinderte * | 35,00 € |
Rentnerehepaare | 55,00 € |
Mitglieder Herzsportgruppe | 30,00 € |
Fördernde Mitglieder | 30,00 € |
Fördernde Ehepaare | 45,00 € |
Ehrenmitglieder | kostenfrei |
* mit Schwerbehindertenausweis mind. 50 % (Nachweis erforderlich)
Abteilungsbeiträge
Abteilung |
Betrag (jährlich) |
|
Badminton | Erwachsene | 72,00 € |
Badminton | Jugendliche | 54,00 € |
Basketball | Erwachsene | 40,00 € |
Basketball | Erwachsene (passiv) | 20,00 € |
Basketball | Schüler, Studenten, Auszubildende | 25,00 € |
Basketball | Kinder, Jugendliche bis 15 Jahre | 20,00 € |
Cheerleader | Erwachsene | 25,00 € |
Cheerleader | Kinder und Jugendliche | 15,00 € |
Eltern-Kind-Turnen * | 10,00 € | |
Fit im Team | pro Person/Familie | 15,00 € |
Fußball | Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren | 70,00 € |
Fußball | Kinder bis einschließlich 7 Jahre | 55,00 € |
Fußball Alte Herren | Erwachsene | 55,00 € |
Gymnastik für Frauen | Erwachsene | 20,00 € |
Handball | Erwachsene | 90,00 € |
Handball | Erwachsene (passiv) | 30,00 € |
Handball | Jugendliche ab 15 Jahren | 60,00 € |
Handball | Jugendliche bis 14 Jahre | 40,00 € |
Jedermänner | Erwachsene | 15,00 € |
Schach | Erwachsene | 15,00 € |
Schwimmen ** |
Kinder | 18,00 € |
Turnen | Erwachsene | 25,00 € |
Turnen | Familien | 50,00 € |
Turnen | Schüler, Jugendliche, Studenten und Auszubildende | 20,00 € |
Volleyball | Erwachsene |
30,00 € |
* ein Elternteil muss Mitglied bei der TSG Ehingen sein
** beim Schwimmen handelt es sich um einen monatlichen Beitrag!